Hinnasto
Pullat | Hinta €/kpl | Pitkot | Hinta €/kpl | |
---|---|---|---|---|
Pikkupulla | 1,40 € | Pieni unelmapitko | 10,00 € | |
Laskiaispulla, gluteeniton | 3,50 € | Pitko | 9,50 € | |
Laskiaispulla | 3,30 € | Täytepitko | 15,50 € | |
Luumukierre | 1,90 € | Unelmapitko | 15,50 € | |
Piparipulla | 1,40 € | Kranssi | 30,00 € | |
Rahkapulla | 3,20 € | Pieni kranssi | 25,00 € | |
Vanilijaherkkupulla | 3,00 € | |||
Voisilmäpulla | 1,80 € | |||
Korvapuusti iso | 2,60 € | |||
Vanilijakierre | 2,20 € | |||
Vaniljakierre | 1,30 € | |||
Raparperipulla | 3,00 € | |||
Pulla, gluteeniton | 2,50 € | |||
Minikorvapuusti | 1,40 € |
Kerma-, marja-, hedelmä- ja britakakku
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) |
---|---|---|
4-6 henkilölle, pyöreä | 35 € | halkaisija 18 cm |
6-10 henkilölle, pyöreä | 45 € | halkaisija 21 cm |
10-15 henkilölle, pyöreä | 60 € | halkaisija 24 cm |
20 henkilölle, pyöreä | 75 € | halkaisja 26 cm |
25 henkilölle, pyöreä | 90 € | halkaisija 28 cm |
30-40 henkilölle, pyöreä | 140 € | halkaisija 30 cm |
30 henkilölle, suorakaide | 125 € | 34 cm x 23 cm |
50 henkilölle, suorakaide | 150 € | 50 cm x 28 cm |
Fantasiakakku - muotokakku
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) |
---|---|---|
4-6 henkilölle, pyöreä | 55 € | halkaisija 18 cm |
6-10 henkilölle, pyöreä | 65 € | halkaisija 21 cm |
10-15 henkilölle, pyöreä | 85 € | halkaisija 24 cm |
20 henkilölle, pyöreä | 100 € | halkaisja 26 cm |
25 henkilölle, pyöreä | 125 € | halkaisija 28 cm |
30-40 henkilölle, pyöreä | 185 € | halkaisija 30 cm |
30 henkilölle, suorakaide | 155 € | 34 cm x 23 cm |
50 henkilölle, suorakaide | 200 € | 50 cm x 28 cm |
Esimerkkejä fantasia- ja muotokakuista. Lisää kuvia kuvagalleriassa.
Hyydyke- ja juustokakku
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) |
---|---|---|
4-6 henkilölle, pyöreä | 35 € | halkaisija 18 cm |
6-10 henkilölle, pyöreä | 45 € | halkaisija 21 cm |
10-15 henkilölle, pyöreä | 60 € | halkaisija 24 cm |
20 henkilölle, pyöreä | 75 € | halkaisja 26 cm |
25 henkilölle, pyöreä | 90 € | halkaisija 28 cm |
30-40 henkilölle, pyöreä | 140 € | halkaisija 30 cm |
Sokerimassa-, kuva-, suklaa- ja kinuskikakku
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) |
---|---|---|
4-6 henkilölle, pyöreä | 45 € | halkaisija 18 cm |
6-10 henkilölle, pyöreä | 55 € | halkaisija 21 cm |
10-15 henkilölle, pyöreä | 70 € | halkaisija 24 cm |
20 henkilölle, pyöreä | 85 € | halkaisja 26 cm |
25 henkilölle, pyöreä | 100 € | halkaisija 28 cm |
30-40 henkilölle, pyöreä | 150 € | halkaisija 30 cm |
30 henkilölle, suorakaide | 135 € | 34 cm x 23 cm |
50 henkilölle, suorakaide | 180 € | 50 cm x 28 cm |
Huom! Jos kakun koristelu vaatii enemmän työtä, niin hinnoittelu menee fantasiakakkuhinnaston mukaisesti.
Esimerkkejä kuva-, sokerimassa-, suklaa ja kinuskikakuista. Lisää kuvia kuvagalleriassa
Voileipäkakut
Kaikki voileipäkakut ovat laktoosittomia.
Voileipäkakut ovat suorakaiteen mallisia. Pyöreiden kakkujen hinta määräytyy tapauskohtaisesti.
Tilattaessa myös gluteenittomana ja vegaanisena.
Esimerkkejä voileipäkakkujen täytteistä:
- lohi
- tonnikala
- savuporo
- kinkku
- metwursti
- naudanliha
- kana
- kasvis
Esimerkkejä voileipäkakuista
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) | |
---|---|---|---|
4-6 henkilölle, suorakaide | 45 € (lohi ja poro/glut. +5 €) | 18 cm x 12 cm | |
8-10 henkilölle, suorakaide | 65 € (lohi ja poro/glut. +5 €) | 33 cm x 12 cm | |
10-15 henkilölle, suorakaide | 80 € (lohi ja poro/glut. +5 €) | 37 cm x 12 cm | |
20 henkilölle, suorakaide | 125 € (lohi ja poro/glut. +5 €) | 33 cm x 24 cm | |
30 henkilölle, suorakaide | 145 € (lohi ja poro/glut. +5 €) | 37 cm x 24 cm |
Suolaiset piirakat
Henkilömäärä | Muoto | Koko (ilman koritelua) | Hinta |
---|---|---|---|
4-6 henkilölle | pyöreä | 16,50 € | |
6-8 henkilölle | pyöreä | 24,00 € | |
10-12 henkilölle | pyöreä | 40,00 € | |
1 henkilölle | piirakkakupit | 3,50 €/kpl | |
20 palaa | suorakaide | uunipellillinen | 85,00 € |
Alla esimerkkikuvia suolaisista piirakoista.
Pidätämme oikeuden tilaustuotteiden hintamuutoksiin.