Hinnasto
HUOM! Tämän sivuston hinnat muuttuvat, päivitys menossa. Kahvilalla esillä voimassa olevat hinnat ja alla olevista linkeistä uusille sivuille, joissa päivitetyt hinnat.
Kerma-, marja-, hedelmä- ja britakakku
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) |
---|---|---|
4-6 henkilölle, pyöreä | 29 € | halkaisija 18 cm |
6-10 henkilölle, pyöreä | 39 € | halkaisija 21 cm |
10-15 henkilölle, pyöreä | 51 € | halkaisija 24 cm |
20 henkilölle, pyöreä | 65 € | halkaisja 26 cm |
25 henkilölle, pyöreä | 75 € | halkaisija 28 cm |
30-40 henkilölle, pyöreä | 115 € | halkaisija 30 cm |
30 henkilölle, suorakaide | 95 € | 34 cm x 23 cm |
50 henkilölle, suorakaide | 139 € | 50 cm x 28 cm |
Fantasiakakku - muotokakku
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) |
---|---|---|
4-6 henkilölle, pyöreä | 45 € | halkaisija 18 cm |
6-10 henkilölle, pyöreä | 60 € | halkaisija 21 cm |
10-15 henkilölle, pyöreä | 75 € | halkaisija 24 cm |
20 henkilölle, pyöreä | 85 € | halkaisja 26 cm |
25 henkilölle, pyöreä | 105 € | halkaisija 28 cm |
30-40 henkilölle, pyöreä | 150 € | halkaisija 30 cm |
30 henkilölle, suorakaide | 135 € | 34 cm x 23 cm |
50 henkilölle, suorakaide | 175 € | 50 cm x 28 cm |
Esimerkkejä fantasia- ja muotokakuista. Lisää kuvia kuvagalleriassa.
Hyydyke- ja juustokakku
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) |
---|---|---|
4-6 henkilölle, pyöreä | 28 € | halkaisija 18 cm |
6-10 henkilölle, pyöreä | 36 € | halkaisija 21 cm |
10-15 henkilölle, pyöreä | 50 € | halkaisija 24 cm |
20 henkilölle, pyöreä | 60 € | halkaisja 26 cm |
25 henkilölle, pyöreä | 75 € | halkaisija 28 cm |
30-40 henkilölle, pyöreä | 90 € | halkaisija 30 cm |
Sokerimassa-, kuva-, suklaa- ja kinuskikakku
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) |
---|---|---|
4-6 henkilölle, pyöreä | 39 € | halkaisija 18 cm |
6-10 henkilölle, pyöreä | 50 € | halkaisija 21 cm |
10-15 henkilölle, pyöreä | 65 € | halkaisija 24 cm |
20 henkilölle, pyöreä | 75 € | halkaisja 26 cm |
25 henkilölle, pyöreä | 90 € | halkaisija 28 cm |
30-40 henkilölle, pyöreä | 130 € | halkaisija 30 cm |
30 henkilölle, suorakaide | 110 € | 34 cm x 23 cm |
50 henkilölle, suorakaide | 150 € | 50 cm x 28 cm |
Huom! Jos kakun koristelu vaatii enemmän työtä, niin hinnoittelu menee fantasiakakkuhinnaston mukaisesti.
Esimerkkejä kuva-, sokerimassa-, suklaa ja kinuskikakuista. Lisää kuvia kuvagalleriassa
Voileipäkakut
Kaikki voileipäkakut ovat laktoosittomia.
Voileipäkakut ovat suorakaiteen mallisia. Pyöreiden kakkujen hinta määräytyy tapauskohtaisesti.
Tilattaessa myös gluteenittomana ja vegenä.
Esimerkkejä voileipäkakkujen täytteiksi:
- lohi
- tonnikala
- savuporo
- kinkku
- metwursti
- naudanliha
- kana
- kasvis
Esimerkkejä voileipäkakuista
Henkilömäärä | Hinta | Koko (ilman koristelua) | |
---|---|---|---|
4-6 henkilölle, suorakaide | 36 € / 41 € (lohi ja poro) | 18 cm x 12 cm | |
8-10 henkilölle, suorakaide | 60 € / 65 € (lohi ja poro) | 33 cm x 12 cm | |
10-15 henkilölle, suorakaide | 70 € / 75 € (lohi ja poro) | 37 cm x 12 cm | |
20 henkilölle, suorakaide | 110 € / 115 € (lohi ja poro) | 33 cm x 24 cm | |
30 henkilölle, suorakaide | 130 € / 135 € (lohi ja poro) | 37 cm x 24 cm |
Suolaiset piirakat
Henkilömäärä | Muoto | Koko (ilman koritelua) | Hinta |
---|---|---|---|
4-6 henkilölle | pyöreä | 14 € | |
6-8 henkilölle | pyöreä | 19,90 € | |
10-12 henkilölle | pyöreä | 33 € | |
1 henkilölle | piirakkakupit | 3,50 €/kpl | |
20 palaa | suorakaide | uunipellillinen | 65 € |
Alla esimerkkikuvia suolaisista piirakoista.
Pidätämme oikeuden tilaustuotteiden hintamuutoksiin.